Valor | Año | Estado | Categoría |
---|---|---|---|
$53,417,232 | 2003 | Zacatecas | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$60,583,910 | 2004 | Zacatecas | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$64,686,245 | 2005 | Zacatecas | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$73,903,325 | 2006 | Zacatecas | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$80,830,484 | 2007 | Zacatecas | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$91,497,996 | 2008 | Zacatecas | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$99,414,313 | 2009 | Zacatecas | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$115,219,084 | 2010 | Zacatecas | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$134,794,132 | 2011 | Zacatecas | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$53,417,232 | 2003 | Zacatecas | PIB Total - Valores Constantes Absolutos |
$56,148,855 | 2004 | Zacatecas | PIB Total - Valores Constantes Absolutos |
$57,190,184 | 2005 | Zacatecas | PIB Total - Valores Constantes Absolutos |
$60,285,471 | 2006 | Zacatecas | PIB Total - Valores Constantes Absolutos |
$61,754,831 | 2007 | Zacatecas | PIB Total - Valores Constantes Absolutos |
$66,351,738 | 2008 | Zacatecas | PIB Total - Valores Constantes Absolutos |
$66,495,706 | 2009 | Zacatecas | PIB Total - Valores Constantes Absolutos |
$70,199,084 | 2010 | Zacatecas | PIB Total - Valores Constantes Absolutos |
$71,592,661 | 2011 | Zacatecas | PIB Total - Valores Constantes Absolutos |
$7,494,372 | 2003 | Zacatecas | Actividades Primarias - Valores Corrientes Absolutos |
$7,437,969 | 2004 | Zacatecas | Actividades Primarias - Valores Corrientes Absolutos |
Página 1 de 144, mostrando 20 registros de un total de 2880, empezando en registro 1, terminando en 20