Valor | Año | Estado | Categoría |
---|---|---|---|
$102,886,637 | 2004 | Yucatán | PIB Total - Valores Constantes Absolutos |
$107,511,101 | 2005 | Yucatán | PIB Total - Valores Constantes Absolutos |
$113,701,406 | 2006 | Yucatán | PIB Total - Valores Constantes Absolutos |
$120,661,781 | 2007 | Yucatán | PIB Total - Valores Constantes Absolutos |
$120,710,262 | 2008 | Yucatán | PIB Total - Valores Constantes Absolutos |
$117,822,336 | 2009 | Yucatán | PIB Total - Valores Constantes Absolutos |
$122,963,277 | 2010 | Yucatán | PIB Total - Valores Constantes Absolutos |
$127,307,680 | 2011 | Yucatán | PIB Total - Valores Constantes Absolutos |
$4,237,381 | 2003 | Yucatán | Actividades Primarias - Valores Corrientes Absolutos |
$5,151,272 | 2004 | Yucatán | Actividades Primarias - Valores Corrientes Absolutos |
$5,421,237 | 2005 | Yucatán | Actividades Primarias - Valores Corrientes Absolutos |
$5,563,119 | 2006 | Yucatán | Actividades Primarias - Valores Corrientes Absolutos |
$5,584,011 | 2007 | Yucatán | Actividades Primarias - Valores Corrientes Absolutos |
$5,694,708 | 2008 | Yucatán | Actividades Primarias - Valores Corrientes Absolutos |
$6,805,357 | 2009 | Yucatán | Actividades Primarias - Valores Corrientes Absolutos |
$7,603,179 | 2010 | Yucatán | Actividades Primarias - Valores Corrientes Absolutos |
$8,296,089 | 2011 | Yucatán | Actividades Primarias - Valores Corrientes Absolutos |
$4,237,381 | 2003 | Yucatán | Actividades Primarias - Valores Constantes Absolutos |
$4,979,922 | 2004 | Yucatán | Actividades Primarias - Valores Constantes Absolutos |
$4,576,763 | 2005 | Yucatán | Actividades Primarias - Valores Constantes Absolutos |
Página 6 de 144, mostrando 20 registros de un total de 2880, empezando en registro 101, terminando en 120