Valor | Año | Estado | Categoría |
---|---|---|---|
$53,757,959 | 2009 | Zacatecas | Actividades Terciarias - Valores Corrientes Absolutos |
$58,052,583 | 2010 | Zacatecas | Actividades Terciarias - Valores Corrientes Absolutos |
$62,504,425 | 2011 | Zacatecas | Actividades Terciarias - Valores Corrientes Absolutos |
$34,341,399 | 2003 | Zacatecas | Actividades Terciarias - Valores Constantes Absolutos |
$35,760,287 | 2004 | Zacatecas | Actividades Terciarias - Valores Constantes Absolutos |
$36,945,045 | 2005 | Zacatecas | Actividades Terciarias - Valores Constantes Absolutos |
$38,616,150 | 2006 | Zacatecas | Actividades Terciarias - Valores Constantes Absolutos |
$39,790,975 | 2007 | Zacatecas | Actividades Terciarias - Valores Constantes Absolutos |
$40,613,492 | 2008 | Zacatecas | Actividades Terciarias - Valores Constantes Absolutos |
$39,571,664 | 2009 | Zacatecas | Actividades Terciarias - Valores Constantes Absolutos |
$41,245,671 | 2010 | Zacatecas | Actividades Terciarias - Valores Constantes Absolutos |
$42,239,478 | 2011 | Zacatecas | Actividades Terciarias - Valores Constantes Absolutos |
-$267,905 | 2003 | Zacatecas | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Corrientes Absolutos |
-$211,456 | 2004 | Zacatecas | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Corrientes Absolutos |
-$259,193 | 2005 | Zacatecas | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Corrientes Absolutos |
-$318,124 | 2006 | Zacatecas | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Corrientes Absolutos |
-$384,165 | 2007 | Zacatecas | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Corrientes Absolutos |
-$411,038 | 2008 | Zacatecas | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Corrientes Absolutos |
-$419,256 | 2009 | Zacatecas | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Corrientes Absolutos |
-$487,024 | 2010 | Zacatecas | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Corrientes Absolutos |
Página 4 de 144, mostrando 20 registros de un total de 2880, empezando en registro 61, terminando en 80