Valor | Año | Estado | Categoría |
---|---|---|---|
$28,947,367 | 2008 | Yucatán | Actividades Secundarias - Valores Constantes Absolutos |
$29,331,486 | 2009 | Yucatán | Actividades Secundarias - Valores Constantes Absolutos |
$30,432,810 | 2010 | Yucatán | Actividades Secundarias - Valores Constantes Absolutos |
$30,318,604 | 2011 | Yucatán | Actividades Secundarias - Valores Constantes Absolutos |
$66,072,761 | 2003 | Yucatán | Actividades Terciarias - Valores Corrientes Absolutos |
$74,667,851 | 2004 | Yucatán | Actividades Terciarias - Valores Corrientes Absolutos |
$84,398,626 | 2005 | Yucatán | Actividades Terciarias - Valores Corrientes Absolutos |
$95,034,610 | 2006 | Yucatán | Actividades Terciarias - Valores Corrientes Absolutos |
$104,711,103 | 2007 | Yucatán | Actividades Terciarias - Valores Corrientes Absolutos |
$114,321,185 | 2008 | Yucatán | Actividades Terciarias - Valores Corrientes Absolutos |
$116,668,720 | 2009 | Yucatán | Actividades Terciarias - Valores Corrientes Absolutos |
$127,105,652 | 2010 | Yucatán | Actividades Terciarias - Valores Corrientes Absolutos |
$135,762,541 | 2011 | Yucatán | Actividades Terciarias - Valores Corrientes Absolutos |
$66,072,761 | 2003 | Yucatán | Actividades Terciarias - Valores Constantes Absolutos |
$70,813,580 | 2004 | Yucatán | Actividades Terciarias - Valores Constantes Absolutos |
$75,565,305 | 2005 | Yucatán | Actividades Terciarias - Valores Constantes Absolutos |
$81,179,595 | 2006 | Yucatán | Actividades Terciarias - Valores Constantes Absolutos |
$85,964,611 | 2007 | Yucatán | Actividades Terciarias - Valores Constantes Absolutos |
$88,923,497 | 2008 | Yucatán | Actividades Terciarias - Valores Constantes Absolutos |
$85,672,574 | 2009 | Yucatán | Actividades Terciarias - Valores Constantes Absolutos |
Página 8 de 144, mostrando 20 registros de un total de 2880, empezando en registro 141, terminando en 160