Valor | Año | Estado | Categoría |
---|---|---|---|
$76,880,441 | 2003 | Aguascalientes | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$85,040,449 | 2004 | Aguascalientes | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$92,176,187 | 2005 | Aguascalientes | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$104,722,669 | 2006 | Aguascalientes | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$115,882,184 | 2007 | Aguascalientes | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$121,714,023 | 2008 | Aguascalientes | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$124,660,733 | 2009 | Aguascalientes | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$134,860,067 | 2010 | Aguascalientes | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$146,868,577 | 2011 | Aguascalientes | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$216,923,395 | 2003 | Baja California | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$246,886,040 | 2004 | Baja California | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$267,448,291 | 2005 | Baja California | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$297,254,110 | 2006 | Baja California | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$315,180,277 | 2007 | Baja California | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$330,188,603 | 2008 | Baja California | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$321,601,216 | 2009 | Baja California | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$337,666,660 | 2010 | Baja California | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$369,004,751 | 2011 | Baja California | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$38,303,079 | 2003 | Baja California Sur | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$44,639,935 | 2004 | Baja California Sur | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
Página 1 de 144, mostrando 20 registros de un total de 2880, empezando en registro 1, terminando en 20