Valor | Año | Estado | Categoría |
---|---|---|---|
-$627,624 | 2011 | Zacatecas | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Corrientes Absolutos |
-$267,905 | 2003 | Zacatecas | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Constantes Absolutos |
-$386,743 | 2004 | Zacatecas | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Constantes Absolutos |
-$286,535 | 2005 | Zacatecas | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Constantes Absolutos |
-$353,706 | 2006 | Zacatecas | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Constantes Absolutos |
-$435,361 | 2007 | Zacatecas | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Constantes Absolutos |
-$497,540 | 2008 | Zacatecas | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Constantes Absolutos |
-$559,483 | 2009 | Zacatecas | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Constantes Absolutos |
-$601,843 | 2010 | Zacatecas | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Constantes Absolutos |
-$714,365 | 2011 | Zacatecas | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Constantes Absolutos |
$95,956,498 | 2003 | Yucatán | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$109,335,770 | 2004 | Yucatán | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$121,943,667 | 2005 | Yucatán | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$133,648,009 | 2006 | Yucatán | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$147,786,099 | 2007 | Yucatán | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$157,937,139 | 2008 | Yucatán | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$161,780,591 | 2009 | Yucatán | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$175,382,150 | 2010 | Yucatán | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$187,084,056 | 2011 | Yucatán | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$95,956,498 | 2003 | Yucatán | PIB Total - Valores Constantes Absolutos |
Página 5 de 144, mostrando 20 registros de un total de 2880, empezando en registro 81, terminando en 100