Valor | Año | Estado | Categoría |
---|---|---|---|
$53,830,778 | 2010 | Aguascalientes | Actividades Terciarias - Valores Constantes Absolutos |
$56,621,830 | 2011 | Aguascalientes | Actividades Terciarias - Valores Constantes Absolutos |
-$647,733 | 2003 | Aguascalientes | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Corrientes Absolutos |
-$315,037 | 2004 | Aguascalientes | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Corrientes Absolutos |
-$1,069,427 | 2005 | Aguascalientes | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Corrientes Absolutos |
-$1,365,297 | 2006 | Aguascalientes | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Corrientes Absolutos |
-$1,516,719 | 2007 | Aguascalientes | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Corrientes Absolutos |
-$1,592,110 | 2008 | Aguascalientes | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Corrientes Absolutos |
-$1,683,081 | 2009 | Aguascalientes | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Corrientes Absolutos |
-$1,872,461 | 2010 | Aguascalientes | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Corrientes Absolutos |
-$2,347,259 | 2011 | Aguascalientes | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Corrientes Absolutos |
-$647,733 | 2003 | Aguascalientes | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Constantes Absolutos |
-$569,141 | 2004 | Aguascalientes | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Constantes Absolutos |
-$1,167,965 | 2005 | Aguascalientes | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Constantes Absolutos |
-$1,479,896 | 2006 | Aguascalientes | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Constantes Absolutos |
-$1,675,299 | 2007 | Aguascalientes | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Constantes Absolutos |
-$1,889,002 | 2008 | Aguascalientes | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Constantes Absolutos |
-$2,198,148 | 2009 | Aguascalientes | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Constantes Absolutos |
-$2,264,092 | 2010 | Aguascalientes | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Constantes Absolutos |
-$2,639,473 | 2011 | Aguascalientes | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Constantes Absolutos |
Página 144 de 144, mostrando 20 registros de un total de 2880, empezando en registro 2861, terminando en 2880