Valor | Año | Estado | Categoría |
---|---|---|---|
$76,880,441 | 2003 | Aguascalientes | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$216,923,395 | 2003 | Baja California | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$38,303,079 | 2003 | Baja California Sur | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$350,828,234 | 2003 | Campeche | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$234,361,478 | 2003 | Coahuila | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$40,305,727 | 2003 | Colima | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$141,806,156 | 2003 | Chiapas | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$237,889,701 | 2003 | Chihuahua | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$1,325,151,578 | 2003 | Distrito Federal | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$94,610,781 | 2003 | Durango | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$290,046,486 | 2003 | Guanajuato | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$116,408,801 | 2003 | Guerrero | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$101,846,652 | 2003 | Hidalgo | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$480,691,228 | 2003 | Jalisco | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$645,873,047 | 2003 | Estado de México | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$178,913,205 | 2003 | Michoacán | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$90,331,248 | 2003 | Morelos | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$41,636,126 | 2003 | Nayarit | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$521,232,473 | 2003 | Nuevo León | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$113,735,344 | 2003 | Oaxaca | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
Página 1 de 144, mostrando 20 registros de un total de 2880, empezando en registro 1, terminando en 20