Valor | Año | Estado | Categoría |
---|---|---|---|
$89,605,364 | 2010 | Yucatán | Actividades Terciarias - Valores Constantes Absolutos |
$94,193,645 | 2011 | Yucatán | Actividades Terciarias - Valores Constantes Absolutos |
-$818,798 | 2003 | Yucatán | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Corrientes Absolutos |
-$483,396 | 2004 | Yucatán | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Corrientes Absolutos |
-$867,497 | 2005 | Yucatán | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Corrientes Absolutos |
-$1,096,719 | 2006 | Yucatán | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Corrientes Absolutos |
-$1,342,153 | 2007 | Yucatán | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Corrientes Absolutos |
-$1,522,458 | 2008 | Yucatán | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Corrientes Absolutos |
-$1,678,128 | 2009 | Yucatán | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Corrientes Absolutos |
-$1,847,974 | 2010 | Yucatán | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Corrientes Absolutos |
-$2,243,442 | 2011 | Yucatán | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Corrientes Absolutos |
-$818,798 | 2003 | Yucatán | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Constantes Absolutos |
-$885,993 | 2004 | Yucatán | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Constantes Absolutos |
-$958,612 | 2005 | Yucatán | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Constantes Absolutos |
-$1,206,073 | 2006 | Yucatán | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Constantes Absolutos |
-$1,510,441 | 2007 | Yucatán | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Constantes Absolutos |
-$1,825,731 | 2008 | Yucatán | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Constantes Absolutos |
-$2,190,431 | 2009 | Yucatán | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Constantes Absolutos |
-$2,213,667 | 2010 | Yucatán | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Constantes Absolutos |
-$2,481,965 | 2011 | Yucatán | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Constantes Absolutos |
Página 9 de 144, mostrando 20 registros de un total de 2880, empezando en registro 161, terminando en 180