Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
48.8025000 | 1990 | Abalá | Alimentaria |
47.1505000 | 2000 | Abalá | Alimentaria |
26.2390000 | 2010 | Abalá | Alimentaria |
47.4376000 | 1990 | Acanceh | Alimentaria |
31.5025000 | 2000 | Acanceh | Alimentaria |
17.9535000 | 2010 | Acanceh | Alimentaria |
36.2709000 | 1990 | Akil | Alimentaria |
62.4374000 | 2000 | Akil | Alimentaria |
37.4965000 | 2010 | Akil | Alimentaria |
46.7508000 | 1990 | Baca | Alimentaria |
17.8356000 | 2000 | Baca | Alimentaria |
11.5973000 | 2010 | Baca | Alimentaria |
44.1995000 | 1990 | Bokobá | Alimentaria |
47.5159000 | 2000 | Bokobá | Alimentaria |
21.8131000 | 2010 | Bokobá | Alimentaria |
38.1166000 | 1990 | Buctzotz | Alimentaria |
53.6620000 | 2000 | Buctzotz | Alimentaria |
32.2283000 | 2010 | Buctzotz | Alimentaria |
43.5468000 | 1990 | Cacalchén | Alimentaria |
22.1738000 | 2000 | Cacalchén | Alimentaria |
Página 1 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 1, terminando en 20