Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
9.4747000 | 2010 | Dzidzantún | Alimentaria |
13.3635000 | 1990 | Dzilam de Bravo | Alimentaria |
36.2594000 | 2000 | Dzilam de Bravo | Alimentaria |
18.4412000 | 2010 | Dzilam de Bravo | Alimentaria |
33.9721000 | 1990 | Dzilam González | Alimentaria |
38.6582000 | 2000 | Dzilam González | Alimentaria |
21.6996000 | 2010 | Dzilam González | Alimentaria |
34.1685000 | 1990 | Dzitás | Alimentaria |
74.7250000 | 2000 | Dzitás | Alimentaria |
46.2983000 | 2010 | Dzitás | Alimentaria |
54.9909000 | 1990 | Dzoncauich | Alimentaria |
61.3402000 | 2000 | Dzoncauich | Alimentaria |
36.3568000 | 2010 | Dzoncauich | Alimentaria |
44.4909000 | 1990 | Espita | Alimentaria |
77.7175000 | 2000 | Espita | Alimentaria |
45.0434000 | 2010 | Espita | Alimentaria |
55.3631000 | 1990 | Halachó | Alimentaria |
50.7465000 | 2000 | Halachó | Alimentaria |
28.7761000 | 2010 | Halachó | Alimentaria |
63.9952000 | 1990 | Hocabá | Alimentaria |
Página 5 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 81, terminando en 100