Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
27.6870000 | 2000 | Muxupip | Alimentaria |
18.4429000 | 2010 | Muxupip | Alimentaria |
42.3916000 | 1990 | Opichén | Alimentaria |
60.0742000 | 2000 | Opichén | Alimentaria |
39.5101000 | 2010 | Opichén | Alimentaria |
52.2529000 | 1990 | Oxkutzcab | Alimentaria |
60.8866000 | 2000 | Oxkutzcab | Alimentaria |
32.0887000 | 2010 | Oxkutzcab | Alimentaria |
30.5278000 | 1990 | Panabá | Alimentaria |
53.8745000 | 2000 | Panabá | Alimentaria |
31.2936000 | 2010 | Panabá | Alimentaria |
38.8580000 | 1990 | Peto | Alimentaria |
71.7934000 | 2000 | Peto | Alimentaria |
37.0001000 | 2010 | Peto | Alimentaria |
12.8023000 | 1990 | Progreso | Alimentaria |
19.4628000 | 2000 | Progreso | Alimentaria |
17.3548000 | 2010 | Progreso | Alimentaria |
40.4910000 | 1990 | Quintana Roo | Alimentaria |
41.2981000 | 2000 | Quintana Roo | Alimentaria |
41.4808000 | 2010 | Quintana Roo | Alimentaria |
Página 9 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 161, terminando en 180