Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
1990 | Abalá | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud | |
1990 | Acanceh | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud | |
1990 | Akil | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud | |
1990 | Baca | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud | |
1990 | Bokobá | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud | |
1990 | Buctzotz | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud | |
1990 | Cacalchén | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud | |
1990 | Calotmul | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud | |
1990 | Cansahcab | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud | |
1990 | Cantamayec | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud | |
1990 | Celestún | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud | |
1990 | Cenotillo | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud | |
1990 | Conkal | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud | |
1990 | Cuncunul | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud | |
1990 | Cuzamá | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud | |
1990 | Chacsinkín | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud | |
1990 | Chankom | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud | |
1990 | Chapab | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud | |
1990 | Chemax | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud | |
1990 | Chicxulub Pueblo | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
Página 1 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 1, terminando en 20