Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
43.5127000 | 2000 | Hocabá | Alimentaria |
24.9619000 | 2010 | Hocabá | Alimentaria |
42.6370000 | 1990 | Hoctún | Alimentaria |
41.0840000 | 2000 | Hoctún | Alimentaria |
27.3190000 | 2010 | Hoctún | Alimentaria |
62.4994000 | 1990 | Homún | Alimentaria |
42.0795000 | 2000 | Homún | Alimentaria |
31.3151000 | 2010 | Homún | Alimentaria |
46.6464000 | 1990 | Huhí | Alimentaria |
51.7030000 | 2000 | Huhí | Alimentaria |
27.7418000 | 2010 | Huhí | Alimentaria |
48.2109000 | 1990 | Hunucmá | Alimentaria |
47.7861000 | 2000 | Hunucmá | Alimentaria |
29.0581000 | 2010 | Hunucmá | Alimentaria |
41.2442000 | 1990 | Ixil | Alimentaria |
28.4265000 | 2000 | Ixil | Alimentaria |
12.7059000 | 2010 | Ixil | Alimentaria |
48.1763000 | 1990 | Izamal | Alimentaria |
38.0722000 | 2000 | Izamal | Alimentaria |
19.8182000 | 2010 | Izamal | Alimentaria |
Página 6 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 101, terminando en 120