Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
13.4599800 | 2010 | Uxpanapa | Carencia por Servicio de Electricidad |
12.8868100 | 1990 | San Rafael | Carencia por Servicio de Electricidad |
5.0642300 | 2000 | San Rafael | Carencia por Servicio de Electricidad |
3.2686900 | 2010 | San Rafael | Carencia por Servicio de Electricidad |
47.8008900 | 1990 | Santiago Sochiapan | Carencia por Servicio de Electricidad |
18.0793900 | 2000 | Santiago Sochiapan | Carencia por Servicio de Electricidad |
3.5454500 | 2010 | Santiago Sochiapan | Carencia por Servicio de Electricidad |
Página 2027 de 2027, mostrando 7 registros de un total de 40527, empezando en registro 40521, terminando en 40527