Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
53.5097000 | 1990 | Chichimilá | Alimentaria |
80.2781000 | 2000 | Chichimilá | Alimentaria |
54.1594000 | 2010 | Chichimilá | Alimentaria |
42.1357000 | 1990 | Chikindzonot | Alimentaria |
91.5046000 | 2000 | Chikindzonot | Alimentaria |
66.3094000 | 2010 | Chikindzonot | Alimentaria |
35.6713000 | 1990 | Chocholá | Alimentaria |
18.3771000 | 2000 | Chocholá | Alimentaria |
9.5662000 | 2010 | Chocholá | Alimentaria |
44.4482000 | 1990 | Chumayel | Alimentaria |
70.3358000 | 2000 | Chumayel | Alimentaria |
42.2321000 | 2010 | Chumayel | Alimentaria |
32.6795000 | 1990 | Dzán | Alimentaria |
67.1782000 | 2000 | Dzán | Alimentaria |
35.4934000 | 2010 | Dzán | Alimentaria |
36.3219000 | 1990 | Dzemul | Alimentaria |
26.1582000 | 2000 | Dzemul | Alimentaria |
11.5459000 | 2010 | Dzemul | Alimentaria |
23.2575000 | 1990 | Dzidzantún | Alimentaria |
23.6178000 | 2000 | Dzidzantún | Alimentaria |
Página 4 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 61, terminando en 80