Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
9.7448860 | 1990 | Abalá | Carencia por Servicio de Electricidad |
5.9897900 | 2000 | Abalá | Carencia por Servicio de Electricidad |
2.8857800 | 2010 | Abalá | Carencia por Servicio de Electricidad |
7.2728950 | 1990 | Acanceh | Carencia por Servicio de Electricidad |
3.0044900 | 2000 | Acanceh | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.7003500 | 2010 | Acanceh | Carencia por Servicio de Electricidad |
10.9402600 | 1990 | Akil | Carencia por Servicio de Electricidad |
5.9365200 | 2000 | Akil | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.6553100 | 2010 | Akil | Carencia por Servicio de Electricidad |
7.6089100 | 1990 | Baca | Carencia por Servicio de Electricidad |
2.2453900 | 2000 | Baca | Carencia por Servicio de Electricidad |
0.6802700 | 2010 | Baca | Carencia por Servicio de Electricidad |
5.6020940 | 1990 | Bokobá | Carencia por Servicio de Electricidad |
2.7663900 | 2000 | Bokobá | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.3466300 | 2010 | Bokobá | Carencia por Servicio de Electricidad |
13.2673300 | 1990 | Buctzotz | Carencia por Servicio de Electricidad |
7.9173600 | 2000 | Buctzotz | Carencia por Servicio de Electricidad |
2.9440700 | 2010 | Buctzotz | Carencia por Servicio de Electricidad |
7.1704070 | 1990 | Cacalchén | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.9703600 | 2000 | Cacalchén | Carencia por Servicio de Electricidad |
Página 1 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 1, terminando en 20