Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
78.8253000 | 2000 | Cuncunul | Alimentaria |
37.6678000 | 2010 | Cuncunul | Alimentaria |
58.4374000 | 1990 | Cuzamá | Alimentaria |
50.9275000 | 2000 | Cuzamá | Alimentaria |
29.5858000 | 2010 | Cuzamá | Alimentaria |
52.6999000 | 1990 | Chacsinkín | Alimentaria |
89.9262000 | 2000 | Chacsinkín | Alimentaria |
52.9800000 | 2010 | Chacsinkín | Alimentaria |
54.2618000 | 1990 | Chankom | Alimentaria |
88.9771000 | 2000 | Chankom | Alimentaria |
58.3028000 | 2010 | Chankom | Alimentaria |
44.9896000 | 1990 | Chapab | Alimentaria |
64.4729000 | 2000 | Chapab | Alimentaria |
35.2447000 | 2010 | Chapab | Alimentaria |
54.6794000 | 1990 | Chemax | Alimentaria |
86.6841000 | 2000 | Chemax | Alimentaria |
61.0246000 | 2010 | Chemax | Alimentaria |
41.4002000 | 1990 | Chicxulub Pueblo | Alimentaria |
21.8081000 | 2000 | Chicxulub Pueblo | Alimentaria |
11.2295000 | 2010 | Chicxulub Pueblo | Alimentaria |
Página 3 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 41, terminando en 60