Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
9.6194700 | 2000 | Amatenango de la Frontera | Carencia por Servicio de Electricidad |
4.8136100 | 2010 | Amatenango de la Frontera | Carencia por Servicio de Electricidad |
58.7272000 | 1990 | Amatenango del Valle | Alimentaria |
70.2285000 | 2000 | Amatenango del Valle | Alimentaria |
72.8668000 | 2010 | Amatenango del Valle | Alimentaria |
67.5877000 | 1990 | Amatenango del Valle | Capacidades |
78.3376000 | 2000 | Amatenango del Valle | Capacidades |
81.5620000 | 2010 | Amatenango del Valle | Capacidades |
85.0771000 | 1990 | Amatenango del Valle | Patrimonio |
92.0995000 | 2000 | Amatenango del Valle | Patrimonio |
94.9268000 | 2010 | Amatenango del Valle | Patrimonio |
59.8858900 | 1990 | Amatenango del Valle | Rezago Educativo |
52.9537500 | 2000 | Amatenango del Valle | Rezago Educativo |
49.9383500 | 2010 | Amatenango del Valle | Rezago Educativo |
1990 | Amatenango del Valle | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud | |
93.6844200 | 2000 | Amatenango del Valle | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
85.4007400 | 2010 | Amatenango del Valle | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
65.2375900 | 1990 | Amatenango del Valle | Carencia por Hacinamiento |
49.7170700 | 2000 | Amatenango del Valle | Carencia por Hacinamiento |
32.6258600 | 2010 | Amatenango del Valle | Carencia por Hacinamiento |
Página 9 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 161, terminando en 180