Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
3.5212500 | 2000 | Villa González Ortega | Carencia por Servicio de Electricidad |
3.0327800 | 2010 | Villa González Ortega | Carencia por Servicio de Electricidad |
36.6727000 | 1990 | Villa García | Alimentaria |
27.7113000 | 2000 | Villa García | Alimentaria |
18.2361000 | 2010 | Villa García | Alimentaria |
46.0371000 | 1990 | Villa García | Capacidades |
34.2559000 | 2000 | Villa García | Capacidades |
26.5752000 | 2010 | Villa García | Capacidades |
68.5333000 | 1990 | Villa García | Patrimonio |
52.0232000 | 2000 | Villa García | Patrimonio |
53.1290000 | 2010 | Villa García | Patrimonio |
30.1179500 | 1990 | Villa García | Rezago Educativo |
26.0473800 | 2000 | Villa García | Rezago Educativo |
17.6320700 | 2010 | Villa García | Rezago Educativo |
1990 | Villa García | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud | |
67.1337800 | 2000 | Villa García | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
19.5204300 | 2010 | Villa García | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
32.1699800 | 1990 | Villa García | Carencia por Hacinamiento |
18.9468400 | 2000 | Villa García | Carencia por Hacinamiento |
8.3674800 | 2010 | Villa García | Carencia por Hacinamiento |
Página 9 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 161, terminando en 180