Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
1990 | Metapa | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud | |
1990 | Mitontic | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud | |
1990 | Motozintla | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud | |
2000 | Nicolás Ruíz | Alimentaria | |
2000 | Nicolás Ruíz | Capacidades | |
2000 | Nicolás Ruíz | Patrimonio | |
2000 | Nicolás Ruíz | Rezago Educativo | |
1990 | Nicolás Ruíz | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud | |
2000 | Nicolás Ruíz | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud | |
2000 | Nicolás Ruíz | Carencia por Hacinamiento | |
2000 | Nicolás Ruíz | Carencia por Acceso al Agua Entubada | |
2000 | Nicolás Ruíz | Carencia por Servicio de Drenaje | |
2000 | Nicolás Ruíz | Carencia por Servicio de Electricidad | |
1990 | Ocosingo | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud | |
1990 | Ocotepec | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud | |
1990 | Ocozocoautla de Espinosa | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud | |
1990 | Ostuacán | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud | |
1990 | Osumacinta | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud | |
1990 | Oxchuc | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud | |
1990 | Palenque | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
Página 9 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 161, terminando en 180