Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
6.8198400 | 2010 | Santa María de la Paz | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
66.2247500 | 1990 | Santa María de la Paz | Carencia por Servicio de Drenaje |
44.7236200 | 2000 | Santa María de la Paz | Carencia por Servicio de Drenaje |
9.3430700 | 2010 | Santa María de la Paz | Carencia por Servicio de Drenaje |
36.8453900 | 1990 | Santa María de la Paz | Carencia por Servicio de Electricidad |
5.3077900 | 2000 | Santa María de la Paz | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.3129100 | 2010 | Santa María de la Paz | Carencia por Servicio de Electricidad |
Página 2027 de 2027, mostrando 7 registros de un total de 40527, empezando en registro 40521, terminando en 40527