Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
39.6236600 | 1990 | Amatenango del Valle | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
23.8634100 | 2000 | Amatenango del Valle | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
33.3785400 | 2010 | Amatenango del Valle | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
91.4609600 | 1990 | Amatenango del Valle | Carencia por Servicio de Drenaje |
75.6898600 | 2000 | Amatenango del Valle | Carencia por Servicio de Drenaje |
42.1534700 | 2010 | Amatenango del Valle | Carencia por Servicio de Drenaje |
43.6976300 | 1990 | Amatenango del Valle | Carencia por Servicio de Electricidad |
7.4693600 | 2000 | Amatenango del Valle | Carencia por Servicio de Electricidad |
5.3423800 | 2010 | Amatenango del Valle | Carencia por Servicio de Electricidad |
49.5683000 | 1990 | Angel Albino Corzo | Alimentaria |
49.0313000 | 2000 | Angel Albino Corzo | Alimentaria |
56.9564000 | 2010 | Angel Albino Corzo | Alimentaria |
59.2525000 | 1990 | Angel Albino Corzo | Capacidades |
59.9810000 | 2000 | Angel Albino Corzo | Capacidades |
67.5598000 | 2010 | Angel Albino Corzo | Capacidades |
79.6381000 | 1990 | Angel Albino Corzo | Patrimonio |
81.4181000 | 2000 | Angel Albino Corzo | Patrimonio |
87.4505000 | 2010 | Angel Albino Corzo | Patrimonio |
48.9493500 | 1990 | Angel Albino Corzo | Rezago Educativo |
42.7981400 | 2000 | Angel Albino Corzo | Rezago Educativo |
Página 10 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 181, terminando en 200