Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
44.9700000 | 2000 | Arriaga | Capacidades |
41.5595000 | 2010 | Arriaga | Capacidades |
63.7683000 | 1990 | Arriaga | Patrimonio |
71.9852000 | 2000 | Arriaga | Patrimonio |
69.8478000 | 2010 | Arriaga | Patrimonio |
35.1375400 | 1990 | Arriaga | Rezago Educativo |
32.1373200 | 2000 | Arriaga | Rezago Educativo |
29.0543100 | 2010 | Arriaga | Rezago Educativo |
1990 | Arriaga | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud | |
74.4371500 | 2000 | Arriaga | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
38.1378800 | 2010 | Arriaga | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
36.5147400 | 1990 | Arriaga | Carencia por Hacinamiento |
29.2000200 | 2000 | Arriaga | Carencia por Hacinamiento |
20.8435300 | 2010 | Arriaga | Carencia por Hacinamiento |
27.4166100 | 1990 | Arriaga | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
48.2157500 | 2000 | Arriaga | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
33.7159200 | 2010 | Arriaga | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
37.0492200 | 1990 | Arriaga | Carencia por Servicio de Drenaje |
22.2788100 | 2000 | Arriaga | Carencia por Servicio de Drenaje |
7.2047100 | 2010 | Arriaga | Carencia por Servicio de Drenaje |
Página 12 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 221, terminando en 240