Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
1990 | Amatán | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud | |
98.8423200 | 2000 | Amatán | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
22.4677300 | 2010 | Amatán | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
48.9480300 | 1990 | Amatán | Carencia por Hacinamiento |
33.1599800 | 2000 | Amatán | Carencia por Hacinamiento |
28.0924000 | 2010 | Amatán | Carencia por Hacinamiento |
70.7212300 | 1990 | Amatán | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
38.4689900 | 2000 | Amatán | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
30.3286900 | 2010 | Amatán | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
94.9246700 | 1990 | Amatán | Carencia por Servicio de Drenaje |
86.4406800 | 2000 | Amatán | Carencia por Servicio de Drenaje |
35.8406000 | 2010 | Amatán | Carencia por Servicio de Drenaje |
83.6572300 | 1990 | Amatán | Carencia por Servicio de Electricidad |
35.2395300 | 2000 | Amatán | Carencia por Servicio de Electricidad |
3.9473700 | 2010 | Amatán | Carencia por Servicio de Electricidad |
48.5312000 | 1990 | Amatenango de la Frontera | Alimentaria |
49.7914000 | 2000 | Amatenango de la Frontera | Alimentaria |
55.4218000 | 2010 | Amatenango de la Frontera | Alimentaria |
58.3534000 | 1990 | Amatenango de la Frontera | Capacidades |
58.5273000 | 2000 | Amatenango de la Frontera | Capacidades |
Página 7 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 121, terminando en 140