Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
57.5749000 | 1990 | Acacoyagua | Alimentaria |
52.5863000 | 2000 | Acacoyagua | Alimentaria |
54.7072000 | 2010 | Acacoyagua | Alimentaria |
66.9217000 | 1990 | Acacoyagua | Capacidades |
62.3531000 | 2000 | Acacoyagua | Capacidades |
66.0599000 | 2010 | Acacoyagua | Capacidades |
85.0484000 | 1990 | Acacoyagua | Patrimonio |
82.1460000 | 2000 | Acacoyagua | Patrimonio |
87.0978000 | 2010 | Acacoyagua | Patrimonio |
45.1829300 | 1990 | Acacoyagua | Rezago Educativo |
39.8349800 | 2000 | Acacoyagua | Rezago Educativo |
36.4576600 | 2010 | Acacoyagua | Rezago Educativo |
1990 | Acacoyagua | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud | |
92.0017800 | 2000 | Acacoyagua | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
58.4768200 | 2010 | Acacoyagua | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
67.3380400 | 1990 | Acacoyagua | Carencia por Hacinamiento |
57.6660900 | 2000 | Acacoyagua | Carencia por Hacinamiento |
35.0002900 | 2010 | Acacoyagua | Carencia por Hacinamiento |
53.7823200 | 1990 | Acacoyagua | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
27.8454200 | 2000 | Acacoyagua | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
Página 1 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 1, terminando en 20