Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
9.9859150 | 1990 | Arriaga | Carencia por Servicio de Electricidad |
6.2970200 | 2000 | Arriaga | Carencia por Servicio de Electricidad |
2.0558500 | 2010 | Arriaga | Carencia por Servicio de Electricidad |
64.1977000 | 1990 | Bejucal de Ocampo | Alimentaria |
86.4695000 | 2000 | Bejucal de Ocampo | Alimentaria |
73.9857000 | 2010 | Bejucal de Ocampo | Alimentaria |
72.4172000 | 1990 | Bejucal de Ocampo | Capacidades |
90.8725000 | 2000 | Bejucal de Ocampo | Capacidades |
82.2225000 | 2010 | Bejucal de Ocampo | Capacidades |
88.0403000 | 1990 | Bejucal de Ocampo | Patrimonio |
97.1213000 | 2000 | Bejucal de Ocampo | Patrimonio |
94.6347000 | 2010 | Bejucal de Ocampo | Patrimonio |
52.6517000 | 1990 | Bejucal de Ocampo | Rezago Educativo |
45.5725600 | 2000 | Bejucal de Ocampo | Rezago Educativo |
38.6131600 | 2010 | Bejucal de Ocampo | Rezago Educativo |
1990 | Bejucal de Ocampo | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud | |
96.0902500 | 2000 | Bejucal de Ocampo | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
20.1139900 | 2010 | Bejucal de Ocampo | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
75.7772200 | 1990 | Bejucal de Ocampo | Carencia por Hacinamiento |
60.1648800 | 2000 | Bejucal de Ocampo | Carencia por Hacinamiento |
Página 13 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 241, terminando en 260