Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
66.5137000 | 2010 | Amatenango de la Frontera | Capacidades |
79.5014000 | 1990 | Amatenango de la Frontera | Patrimonio |
79.7714000 | 2000 | Amatenango de la Frontera | Patrimonio |
87.2761000 | 2010 | Amatenango de la Frontera | Patrimonio |
48.3641600 | 1990 | Amatenango de la Frontera | Rezago Educativo |
41.9049100 | 2000 | Amatenango de la Frontera | Rezago Educativo |
36.6659800 | 2010 | Amatenango de la Frontera | Rezago Educativo |
1990 | Amatenango de la Frontera | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud | |
71.2943300 | 2000 | Amatenango de la Frontera | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
34.0876400 | 2010 | Amatenango de la Frontera | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
55.7904500 | 1990 | Amatenango de la Frontera | Carencia por Hacinamiento |
45.5221800 | 2000 | Amatenango de la Frontera | Carencia por Hacinamiento |
25.0120300 | 2010 | Amatenango de la Frontera | Carencia por Hacinamiento |
23.3451300 | 1990 | Amatenango de la Frontera | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
20.9519900 | 2000 | Amatenango de la Frontera | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
23.4039600 | 2010 | Amatenango de la Frontera | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
84.0429900 | 1990 | Amatenango de la Frontera | Carencia por Servicio de Drenaje |
64.8532900 | 2000 | Amatenango de la Frontera | Carencia por Servicio de Drenaje |
16.1969600 | 2010 | Amatenango de la Frontera | Carencia por Servicio de Drenaje |
38.4840600 | 1990 | Amatenango de la Frontera | Carencia por Servicio de Electricidad |
Página 8 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 141, terminando en 160