Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
33.5426000 | 2010 | Maní | Alimentaria |
51.2039000 | 1990 | Maxcanú | Alimentaria |
43.4112000 | 2000 | Maxcanú | Alimentaria |
20.8244000 | 2010 | Maxcanú | Alimentaria |
61.7026000 | 1990 | Mayapán | Alimentaria |
70.4156000 | 2000 | Mayapán | Alimentaria |
56.7041000 | 2010 | Mayapán | Alimentaria |
12.8689000 | 1990 | Mérida | Alimentaria |
15.8650000 | 2000 | Mérida | Alimentaria |
7.5711000 | 2010 | Mérida | Alimentaria |
39.0721000 | 1990 | Mocochá | Alimentaria |
25.0961000 | 2000 | Mocochá | Alimentaria |
10.1727000 | 2010 | Mocochá | Alimentaria |
50.4324000 | 1990 | Motul | Alimentaria |
41.9533000 | 2000 | Motul | Alimentaria |
21.1030000 | 2010 | Motul | Alimentaria |
24.0531000 | 1990 | Muna | Alimentaria |
44.3434000 | 2000 | Muna | Alimentaria |
24.3817000 | 2010 | Muna | Alimentaria |
63.6195000 | 1990 | Muxupip | Alimentaria |
Página 8 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 141, terminando en 160