Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
72.4338300 | 1990 | Chacsinkín | Carencia por Hacinamiento |
36.7333800 | 1990 | Chacsinkín | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
95.7161900 | 1990 | Chacsinkín | Carencia por Servicio de Drenaje |
22.3369900 | 1990 | Chacsinkín | Carencia por Servicio de Electricidad |
54.2618000 | 1990 | Chankom | Alimentaria |
63.4359000 | 1990 | Chankom | Capacidades |
82.6267000 | 1990 | Chankom | Patrimonio |
50.3785900 | 1990 | Chankom | Rezago Educativo |
1990 | Chankom | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud | |
64.9932200 | 1990 | Chankom | Carencia por Hacinamiento |
72.2146900 | 1990 | Chankom | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
99.7006000 | 1990 | Chankom | Carencia por Servicio de Drenaje |
27.2579800 | 1990 | Chankom | Carencia por Servicio de Electricidad |
44.9896000 | 1990 | Chapab | Alimentaria |
54.5477000 | 1990 | Chapab | Capacidades |
76.5931000 | 1990 | Chapab | Patrimonio |
46.9239600 | 1990 | Chapab | Rezago Educativo |
1990 | Chapab | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud | |
53.6110000 | 1990 | Chapab | Carencia por Hacinamiento |
25.4872000 | 1990 | Chapab | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
Página 8 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 141, terminando en 160