Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
1990 | Frontera Hidalgo | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud | |
1990 | La Grandeza | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud | |
1990 | Huehuetán | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud | |
1990 | Huixtán | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud | |
1990 | Huitiupán | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud | |
1990 | Huixtla | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud | |
1990 | La Independencia | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud | |
1990 | Ixhuatán | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud | |
1990 | Ixtacomitán | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud | |
1990 | Ixtapa | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud | |
1990 | Ixtapangajoya | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud | |
1990 | Jiquipilas | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud | |
1990 | Jitotol | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud | |
1990 | Juárez | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud | |
1990 | Larráinzar | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud | |
1990 | La Libertad | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud | |
1990 | Mapastepec | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud | |
1990 | Las Margaritas | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud | |
1990 | Mazapa de Madero | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud | |
1990 | Mazatán | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
Página 8 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 141, terminando en 160