Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
83.3439000 | 1990 | Acapetahua | Patrimonio |
74.7445000 | 2000 | Acapetahua | Patrimonio |
77.8139000 | 2010 | Acapetahua | Patrimonio |
43.9275000 | 1990 | Acapetahua | Rezago Educativo |
38.5518200 | 2000 | Acapetahua | Rezago Educativo |
34.5822400 | 2010 | Acapetahua | Rezago Educativo |
1990 | Acapetahua | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud | |
86.6296200 | 2000 | Acapetahua | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
42.4307400 | 2010 | Acapetahua | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
53.5975000 | 1990 | Acapetahua | Carencia por Hacinamiento |
42.5966700 | 2000 | Acapetahua | Carencia por Hacinamiento |
29.8960700 | 2010 | Acapetahua | Carencia por Hacinamiento |
74.1794100 | 1990 | Acapetahua | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
55.3015200 | 2000 | Acapetahua | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
69.7016800 | 2010 | Acapetahua | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
72.6701900 | 1990 | Acapetahua | Carencia por Servicio de Drenaje |
37.2156900 | 2000 | Acapetahua | Carencia por Servicio de Drenaje |
12.1438400 | 2010 | Acapetahua | Carencia por Servicio de Drenaje |
36.3439300 | 1990 | Acapetahua | Carencia por Servicio de Electricidad |
8.8152300 | 2000 | Acapetahua | Carencia por Servicio de Electricidad |
Página 4 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 61, terminando en 80