Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
40.2246400 | 1990 | Cacalchén | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
89.7767600 | 1990 | Cacalchén | Carencia por Servicio de Drenaje |
7.1704070 | 1990 | Cacalchén | Carencia por Servicio de Electricidad |
35.6740000 | 1990 | Calotmul | Alimentaria |
45.1262000 | 1990 | Calotmul | Capacidades |
69.2100000 | 1990 | Calotmul | Patrimonio |
48.1325600 | 1990 | Calotmul | Rezago Educativo |
1990 | Calotmul | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud | |
49.4213600 | 1990 | Calotmul | Carencia por Hacinamiento |
24.1116100 | 1990 | Calotmul | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
83.9567900 | 1990 | Calotmul | Carencia por Servicio de Drenaje |
15.2814300 | 1990 | Calotmul | Carencia por Servicio de Electricidad |
42.3717000 | 1990 | Cansahcab | Alimentaria |
52.1465000 | 1990 | Cansahcab | Capacidades |
73.9973000 | 1990 | Cansahcab | Patrimonio |
43.3140700 | 1990 | Cansahcab | Rezago Educativo |
1990 | Cansahcab | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud | |
53.0371900 | 1990 | Cansahcab | Carencia por Hacinamiento |
27.9612100 | 1990 | Cansahcab | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
83.6646000 | 1990 | Cansahcab | Carencia por Servicio de Drenaje |
Página 4 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 61, terminando en 80