Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
27.8838800 | 2010 | Acacoyagua | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
72.9197700 | 1990 | Acacoyagua | Carencia por Servicio de Drenaje |
47.2947800 | 2000 | Acacoyagua | Carencia por Servicio de Drenaje |
9.5316600 | 2010 | Acacoyagua | Carencia por Servicio de Drenaje |
36.4721300 | 1990 | Acacoyagua | Carencia por Servicio de Electricidad |
16.0179000 | 2000 | Acacoyagua | Carencia por Servicio de Electricidad |
7.5160100 | 2010 | Acacoyagua | Carencia por Servicio de Electricidad |
35.5965000 | 1990 | Acala | Alimentaria |
40.2396000 | 2000 | Acala | Alimentaria |
46.1131000 | 2010 | Acala | Alimentaria |
44.7260000 | 1990 | Acala | Capacidades |
50.4357000 | 2000 | Acala | Capacidades |
56.4438000 | 2010 | Acala | Capacidades |
67.7778000 | 1990 | Acala | Patrimonio |
73.6837000 | 2000 | Acala | Patrimonio |
79.1532000 | 2010 | Acala | Patrimonio |
44.4212200 | 1990 | Acala | Rezago Educativo |
41.0105400 | 2000 | Acala | Rezago Educativo |
37.4428900 | 2010 | Acala | Rezago Educativo |
1990 | Acala | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
Página 2 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 21, terminando en 40