Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
1990 | Río Lagartos | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud | |
1990 | Sacalum | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud | |
1990 | Samahil | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud | |
1990 | Sanahcat | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud | |
1990 | San Felipe | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud | |
1990 | Santa Elena | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud | |
1990 | Seyé | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud | |
1990 | Sinanché | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud | |
1990 | Sotuta | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud | |
1990 | Sucilá | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud | |
1990 | Sudzal | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud | |
1990 | Suma | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud | |
1990 | Tahdziú | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud | |
1990 | Tahmek | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud | |
1990 | Teabo | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud | |
1990 | Tecoh | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud | |
1990 | Tekal de Venegas | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud | |
1990 | Tekantó | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud | |
1990 | Tekax | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud | |
1990 | Tekit | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
Página 4 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 61, terminando en 80