Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
36.5781000 | 1990 | Zacatecas | Patrimonio |
41.8405000 | 2000 | Zacatecas | Patrimonio |
32.3027000 | 2010 | Zacatecas | Patrimonio |
16.6195400 | 1990 | Zacatecas | Rezago Educativo |
13.9187300 | 2000 | Zacatecas | Rezago Educativo |
12.3417900 | 2010 | Zacatecas | Rezago Educativo |
1990 | Zacatecas | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud | |
35.1779200 | 2000 | Zacatecas | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
22.5451700 | 2010 | Zacatecas | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
14.6072900 | 1990 | Zacatecas | Carencia por Hacinamiento |
7.5753100 | 2000 | Zacatecas | Carencia por Hacinamiento |
3.2531900 | 2010 | Zacatecas | Carencia por Hacinamiento |
3.3095410 | 1990 | Zacatecas | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
3.4529000 | 2000 | Zacatecas | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
1.9834800 | 2010 | Zacatecas | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
10.7620300 | 1990 | Zacatecas | Carencia por Servicio de Drenaje |
5.6218900 | 2000 | Zacatecas | Carencia por Servicio de Drenaje |
2.1153200 | 2010 | Zacatecas | Carencia por Servicio de Drenaje |
2.3669480 | 1990 | Zacatecas | Carencia por Servicio de Electricidad |
0.6775500 | 2000 | Zacatecas | Carencia por Servicio de Electricidad |
Página 4 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 61, terminando en 80