Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
84.9784500 | 2000 | Acala | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
33.4002500 | 2010 | Acala | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
48.7348700 | 1990 | Acala | Carencia por Hacinamiento |
49.6976800 | 2000 | Acala | Carencia por Hacinamiento |
44.6663400 | 2010 | Acala | Carencia por Hacinamiento |
35.0440700 | 1990 | Acala | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
9.9338900 | 2000 | Acala | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
5.1052200 | 2010 | Acala | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
57.5748700 | 1990 | Acala | Carencia por Servicio de Drenaje |
33.1554700 | 2000 | Acala | Carencia por Servicio de Drenaje |
10.7258000 | 2010 | Acala | Carencia por Servicio de Drenaje |
10.0491000 | 1990 | Acala | Carencia por Servicio de Electricidad |
6.7965300 | 2000 | Acala | Carencia por Servicio de Electricidad |
2.5854900 | 2010 | Acala | Carencia por Servicio de Electricidad |
56.7868000 | 1990 | Acapetahua | Alimentaria |
45.6072000 | 2000 | Acapetahua | Alimentaria |
40.9899000 | 2010 | Acapetahua | Alimentaria |
65.6782000 | 1990 | Acapetahua | Capacidades |
54.6776000 | 2000 | Acapetahua | Capacidades |
52.2377000 | 2010 | Acapetahua | Capacidades |
Página 3 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 41, terminando en 60