Valor | Año | Estado | Categoría |
---|---|---|---|
$76,880,441 | 2003 | Aguascalientes | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$85,040,449 | 2004 | Aguascalientes | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$92,176,187 | 2005 | Aguascalientes | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$104,722,669 | 2006 | Aguascalientes | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$115,882,184 | 2007 | Aguascalientes | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$121,714,023 | 2008 | Aguascalientes | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$124,660,733 | 2009 | Aguascalientes | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$134,860,067 | 2010 | Aguascalientes | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$146,868,577 | 2011 | Aguascalientes | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$76,880,441 | 2003 | Aguascalientes | PIB Total - Valores Constantes Absolutos |
$79,156,985 | 2004 | Aguascalientes | PIB Total - Valores Constantes Absolutos |
$82,429,975 | 2005 | Aguascalientes | PIB Total - Valores Constantes Absolutos |
$89,761,994 | 2006 | Aguascalientes | PIB Total - Valores Constantes Absolutos |
$94,936,500 | 2007 | Aguascalientes | PIB Total - Valores Constantes Absolutos |
$95,435,578 | 2008 | Aguascalientes | PIB Total - Valores Constantes Absolutos |
$91,563,763 | 2009 | Aguascalientes | PIB Total - Valores Constantes Absolutos |
$97,535,036 | 2010 | Aguascalientes | PIB Total - Valores Constantes Absolutos |
$102,012,140 | 2011 | Aguascalientes | PIB Total - Valores Constantes Absolutos |
$3,190,004 | 2003 | Aguascalientes | Actividades Primarias - Valores Corrientes Absolutos |
$3,217,759 | 2004 | Aguascalientes | Actividades Primarias - Valores Corrientes Absolutos |
Página 1 de 144, mostrando 20 registros de un total de 2880, empezando en registro 1, terminando en 20