Valor | Año | Estado | Categoría |
---|---|---|---|
$46,551,581 | 2007 | Aguascalientes | Actividades Secundarias - Valores Corrientes Absolutos |
$47,324,612 | 2008 | Aguascalientes | Actividades Secundarias - Valores Corrientes Absolutos |
$50,178,149 | 2009 | Aguascalientes | Actividades Secundarias - Valores Corrientes Absolutos |
$55,355,960 | 2010 | Aguascalientes | Actividades Secundarias - Valores Corrientes Absolutos |
$60,116,156 | 2011 | Aguascalientes | Actividades Secundarias - Valores Corrientes Absolutos |
$30,713,500 | 2003 | Aguascalientes | Actividades Secundarias - Valores Constantes Absolutos |
$31,165,205 | 2004 | Aguascalientes | Actividades Secundarias - Valores Constantes Absolutos |
$32,147,579 | 2005 | Aguascalientes | Actividades Secundarias - Valores Constantes Absolutos |
$37,179,548 | 2006 | Aguascalientes | Actividades Secundarias - Valores Constantes Absolutos |
$39,747,291 | 2007 | Aguascalientes | Actividades Secundarias - Valores Constantes Absolutos |
$38,998,270 | 2008 | Aguascalientes | Actividades Secundarias - Valores Constantes Absolutos |
$38,039,888 | 2009 | Aguascalientes | Actividades Secundarias - Valores Constantes Absolutos |
$41,934,095 | 2010 | Aguascalientes | Actividades Secundarias - Valores Constantes Absolutos |
$43,593,600 | 2011 | Aguascalientes | Actividades Secundarias - Valores Constantes Absolutos |
$43,624,670 | 2003 | Aguascalientes | Actividades Terciarias - Valores Corrientes Absolutos |
$48,469,909 | 2004 | Aguascalientes | Actividades Terciarias - Valores Corrientes Absolutos |
$53,894,627 | 2005 | Aguascalientes | Actividades Terciarias - Valores Corrientes Absolutos |
$59,604,284 | 2006 | Aguascalientes | Actividades Terciarias - Valores Corrientes Absolutos |
$65,963,175 | 2007 | Aguascalientes | Actividades Terciarias - Valores Corrientes Absolutos |
$70,333,601 | 2008 | Aguascalientes | Actividades Terciarias - Valores Corrientes Absolutos |
Página 3 de 144, mostrando 20 registros de un total de 2880, empezando en registro 41, terminando en 60