Valor | Año | Estado | Categoría |
---|---|---|---|
-$2,347,259 | 2011 | Aguascalientes | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Corrientes Absolutos |
-$647,733 | 2003 | Aguascalientes | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Constantes Absolutos |
-$569,141 | 2004 | Aguascalientes | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Constantes Absolutos |
-$1,167,965 | 2005 | Aguascalientes | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Constantes Absolutos |
-$1,479,896 | 2006 | Aguascalientes | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Constantes Absolutos |
-$1,675,299 | 2007 | Aguascalientes | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Constantes Absolutos |
-$1,889,002 | 2008 | Aguascalientes | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Constantes Absolutos |
-$2,198,148 | 2009 | Aguascalientes | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Constantes Absolutos |
-$2,264,092 | 2010 | Aguascalientes | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Constantes Absolutos |
-$2,639,473 | 2011 | Aguascalientes | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Constantes Absolutos |
$216,923,395 | 2003 | Baja California | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$246,886,040 | 2004 | Baja California | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$267,448,291 | 2005 | Baja California | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$297,254,110 | 2006 | Baja California | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$315,180,277 | 2007 | Baja California | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$330,188,603 | 2008 | Baja California | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$321,601,216 | 2009 | Baja California | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$337,666,660 | 2010 | Baja California | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$369,004,751 | 2011 | Baja California | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$216,923,395 | 2003 | Baja California | PIB Total - Valores Constantes Absolutos |
Página 5 de 144, mostrando 20 registros de un total de 2880, empezando en registro 81, terminando en 100