Valor | Año | Estado | Categoría |
---|---|---|---|
$228,527,708 | 2004 | Baja California | PIB Total - Valores Constantes Absolutos |
$237,261,988 | 2005 | Baja California | PIB Total - Valores Constantes Absolutos |
$250,137,087 | 2006 | Baja California | PIB Total - Valores Constantes Absolutos |
$256,102,268 | 2007 | Baja California | PIB Total - Valores Constantes Absolutos |
$255,279,734 | 2008 | Baja California | PIB Total - Valores Constantes Absolutos |
$234,127,277 | 2009 | Baja California | PIB Total - Valores Constantes Absolutos |
$242,031,315 | 2010 | Baja California | PIB Total - Valores Constantes Absolutos |
$257,790,721 | 2011 | Baja California | PIB Total - Valores Constantes Absolutos |
$7,911,003 | 2003 | Baja California | Actividades Primarias - Valores Corrientes Absolutos |
$10,624,686 | 2004 | Baja California | Actividades Primarias - Valores Corrientes Absolutos |
$8,661,775 | 2005 | Baja California | Actividades Primarias - Valores Corrientes Absolutos |
$9,166,802 | 2006 | Baja California | Actividades Primarias - Valores Corrientes Absolutos |
$8,330,626 | 2007 | Baja California | Actividades Primarias - Valores Corrientes Absolutos |
$9,620,880 | 2008 | Baja California | Actividades Primarias - Valores Corrientes Absolutos |
$10,678,200 | 2009 | Baja California | Actividades Primarias - Valores Corrientes Absolutos |
$12,261,282 | 2010 | Baja California | Actividades Primarias - Valores Corrientes Absolutos |
$12,242,515 | 2011 | Baja California | Actividades Primarias - Valores Corrientes Absolutos |
$7,911,003 | 2003 | Baja California | Actividades Primarias - Valores Constantes Absolutos |
$8,303,166 | 2004 | Baja California | Actividades Primarias - Valores Constantes Absolutos |
$7,889,738 | 2005 | Baja California | Actividades Primarias - Valores Constantes Absolutos |
Página 6 de 144, mostrando 20 registros de un total de 2880, empezando en registro 101, terminando en 120