Valor | Año | Estado | Categoría |
---|---|---|---|
$159,572,511 | 2010 | Baja California | Actividades Terciarias - Valores Constantes Absolutos |
$167,743,231 | 2011 | Baja California | Actividades Terciarias - Valores Constantes Absolutos |
-$1,340,510 | 2003 | Baja California | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Corrientes Absolutos |
-$781,108 | 2004 | Baja California | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Corrientes Absolutos |
-$1,507,932 | 2005 | Baja California | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Corrientes Absolutos |
-$2,006,520 | 2006 | Baja California | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Corrientes Absolutos |
-$2,405,924 | 2007 | Baja California | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Corrientes Absolutos |
-$2,555,905 | 2008 | Baja California | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Corrientes Absolutos |
-$2,482,500 | 2009 | Baja California | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Corrientes Absolutos |
-$2,756,207 | 2010 | Baja California | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Corrientes Absolutos |
-$3,307,880 | 2011 | Baja California | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Corrientes Absolutos |
-$1,340,510 | 2003 | Baja California | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Constantes Absolutos |
-$1,414,721 | 2004 | Baja California | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Constantes Absolutos |
-$1,665,840 | 2005 | Baja California | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Constantes Absolutos |
-$2,198,896 | 2006 | Baja California | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Constantes Absolutos |
-$2,727,470 | 2007 | Baja California | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Constantes Absolutos |
-$3,119,573 | 2008 | Baja California | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Constantes Absolutos |
-$3,339,656 | 2009 | Baja California | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Constantes Absolutos |
-$3,457,080 | 2010 | Baja California | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Constantes Absolutos |
-$3,883,698 | 2011 | Baja California | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Constantes Absolutos |
Página 9 de 144, mostrando 20 registros de un total de 2880, empezando en registro 161, terminando en 180