Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
2.2635600 | 2010 | Acapetahua | Carencia por Servicio de Electricidad |
67.1089000 | 1990 | Altamirano | Alimentaria |
71.1886000 | 2000 | Altamirano | Alimentaria |
71.7919000 | 2010 | Altamirano | Alimentaria |
75.0448000 | 1990 | Altamirano | Capacidades |
77.5363000 | 2000 | Altamirano | Capacidades |
78.7890000 | 2010 | Altamirano | Capacidades |
89.3944000 | 1990 | Altamirano | Patrimonio |
89.4984000 | 2000 | Altamirano | Patrimonio |
90.8898000 | 2010 | Altamirano | Patrimonio |
52.1008900 | 1990 | Altamirano | Rezago Educativo |
43.3298700 | 2000 | Altamirano | Rezago Educativo |
45.5913300 | 2010 | Altamirano | Rezago Educativo |
1990 | Altamirano | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud | |
81.1353400 | 2000 | Altamirano | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
73.2253400 | 2010 | Altamirano | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
56.9324600 | 1990 | Altamirano | Carencia por Hacinamiento |
32.2283500 | 2000 | Altamirano | Carencia por Hacinamiento |
33.9226900 | 2010 | Altamirano | Carencia por Hacinamiento |
64.8687700 | 1990 | Altamirano | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
Página 5 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 81, terminando en 100