Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
8.2955020 | 1990 | Cansahcab | Carencia por Servicio de Electricidad |
49.3428000 | 1990 | Cantamayec | Alimentaria |
58.4171000 | 1990 | Cantamayec | Capacidades |
78.4277000 | 1990 | Cantamayec | Patrimonio |
29.8107300 | 1990 | Cantamayec | Rezago Educativo |
1990 | Cantamayec | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud | |
68.0336500 | 1990 | Cantamayec | Carencia por Hacinamiento |
39.6424800 | 1990 | Cantamayec | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
99.8948400 | 1990 | Cantamayec | Carencia por Servicio de Drenaje |
35.0683500 | 1990 | Cantamayec | Carencia por Servicio de Electricidad |
23.8072000 | 1990 | Celestún | Alimentaria |
32.6049000 | 1990 | Celestún | Capacidades |
57.9584000 | 1990 | Celestún | Patrimonio |
46.4452800 | 1990 | Celestún | Rezago Educativo |
1990 | Celestún | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud | |
41.6510800 | 1990 | Celestún | Carencia por Hacinamiento |
14.6769700 | 1990 | Celestún | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
62.5234500 | 1990 | Celestún | Carencia por Servicio de Drenaje |
18.2881200 | 1990 | Celestún | Carencia por Servicio de Electricidad |
29.9442000 | 1990 | Cenotillo | Alimentaria |
Página 5 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 81, terminando en 100