Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
1990 | Tekom | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud | |
1990 | Telchac Pueblo | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud | |
1990 | Telchac Puerto | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud | |
1990 | Temax | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud | |
1990 | Temozón | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud | |
1990 | Tepakán | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud | |
1990 | Tetiz | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud | |
1990 | Teya | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud | |
1990 | Ticul | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud | |
1990 | Timucuy | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud | |
1990 | Tinum | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud | |
1990 | Tixcacalcupul | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud | |
1990 | Tixkokob | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud | |
1990 | Tixmehuac | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud | |
1990 | Tixpéhual | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud | |
1990 | Tizimín | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud | |
1990 | Tunkás | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud | |
1990 | Tzucacab | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud | |
1990 | Uayma | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud | |
1990 | Ucú | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
Página 5 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 81, terminando en 100