Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
57.5749000 | 1990 | Acacoyagua | Alimentaria |
66.9217000 | 1990 | Acacoyagua | Capacidades |
85.0484000 | 1990 | Acacoyagua | Patrimonio |
45.1829300 | 1990 | Acacoyagua | Rezago Educativo |
1990 | Acacoyagua | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud | |
67.3380400 | 1990 | Acacoyagua | Carencia por Hacinamiento |
53.7823200 | 1990 | Acacoyagua | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
72.9197700 | 1990 | Acacoyagua | Carencia por Servicio de Drenaje |
36.4721300 | 1990 | Acacoyagua | Carencia por Servicio de Electricidad |
52.5863000 | 2000 | Acacoyagua | Alimentaria |
62.3531000 | 2000 | Acacoyagua | Capacidades |
82.1460000 | 2000 | Acacoyagua | Patrimonio |
39.8349800 | 2000 | Acacoyagua | Rezago Educativo |
92.0017800 | 2000 | Acacoyagua | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
57.6660900 | 2000 | Acacoyagua | Carencia por Hacinamiento |
27.8454200 | 2000 | Acacoyagua | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
47.2947800 | 2000 | Acacoyagua | Carencia por Servicio de Drenaje |
16.0179000 | 2000 | Acacoyagua | Carencia por Servicio de Electricidad |
54.7072000 | 2010 | Acacoyagua | Alimentaria |
66.0599000 | 2010 | Acacoyagua | Capacidades |
Página 1 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 1, terminando en 20