Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
28.4864000 | 1990 | Santa María de la Paz | Alimentaria |
37.1539000 | 2000 | Santa María de la Paz | Alimentaria |
18.6883000 | 2010 | Santa María de la Paz | Alimentaria |
37.5757000 | 1990 | Santa María de la Paz | Capacidades |
44.7620000 | 2000 | Santa María de la Paz | Capacidades |
26.9989000 | 2010 | Santa María de la Paz | Capacidades |
61.1767000 | 1990 | Santa María de la Paz | Patrimonio |
63.9142000 | 2000 | Santa María de la Paz | Patrimonio |
54.1163000 | 2010 | Santa María de la Paz | Patrimonio |
39.8690800 | 1990 | Santa María de la Paz | Rezago Educativo |
34.2964800 | 2000 | Santa María de la Paz | Rezago Educativo |
30.8169200 | 2010 | Santa María de la Paz | Rezago Educativo |
1990 | Santa María de la Paz | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud | |
88.0339200 | 2000 | Santa María de la Paz | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
47.9941600 | 2010 | Santa María de la Paz | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
23.9713200 | 1990 | Santa María de la Paz | Carencia por Hacinamiento |
11.8942700 | 2000 | Santa María de la Paz | Carencia por Hacinamiento |
6.8563100 | 2010 | Santa María de la Paz | Carencia por Hacinamiento |
47.2030200 | 1990 | Santa María de la Paz | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
41.8136000 | 2000 | Santa María de la Paz | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
Página 1 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 1, terminando en 20