Chiapas: Actividad Primaria

2008

Estadística VAPOB VAPO
Media

$0.00

$0.00

Error Típico

$0.00

$0.00

Mediana

$0.00

$0.00

Desviación Estándar

$0.00

$0.00

Rango

$0.00

$0.00

Mínimo

$0.00

$0.00

Máximo

$0.00

$0.00

Cuenta

0

0

Nivel de Confianza (95%)

$0.00

$0.00

VAPOB: Valor agregado primario per capita
VAPO: Valor agregado primario por trabajador
Fuente: Elaborado con información del CONEVAL e INEGI.

Estratos

2008

VAPOB

  1. Acacoyagua: 0.00 (Pob: 17,414)
  2. Acala: 0.00 (Pob: 29,200)
  3. Acapetahua: 0.00 (Pob: 27,396)
  4. Aldama: 0.00 (Pob: 4,746)
  5. Altamirano: 0.00 (Pob: 30,846)
  6. Amatán: 0.00 (Pob: 21,395)
  7. Amatenango de la Frontera: 0.00 (Pob: 30,207)
  8. Amatenango del Valle: 0.00 (Pob: 8,360)
  9. Angel Albino Corzo: 0.00 (Pob: 26,163)
  10. Arriaga: 0.00 (Pob: 40,055)
  11. Bejucal de Ocampo: 0.00 (Pob: 8,622)
  12. Bella Vista: 0.00 (Pob: 20,214)
  13. Benemérito de las Américas: 0.00 (Pob: 15,714)
  14. Berriozábal: 0.00 (Pob: 42,918)
  15. Bochil: 0.00 (Pob: 28,910)
  16. Cacahoatán: 0.00 (Pob: 44,378)
  17. Catazajá: 0.00 (Pob: 15,862)
  18. Chalchihuitán: 0.00 (Pob: 13,975)
  19. Chamula: 0.00 (Pob: 76,510)
  20. Chanal: 0.00 (Pob: 10,754)
  21. Chapultenango: 0.00 (Pob: 8,308)
  22. Chenalhó: 0.00 (Pob: 35,406)
  23. Chiapa de Corzo: 0.00 (Pob: 88,461)
  24. Chiapilla: 0.00 (Pob: 4,299)
  25. Chicoasén: 0.00 (Pob: 5,270)
  26. Chicomuselo: 0.00 (Pob: 31,308)
  27. Chilón: 0.00 (Pob: 109,250)
  28. Cintalapa: 0.00 (Pob: 75,910)
  29. Coapilla: 0.00 (Pob: 7,374)
  30. Comitán de Domínguez: 0.00 (Pob: 140,288)
  31. Copainalá: 0.00 (Pob: 20,715)
  32. El Bosque: 0.00 (Pob: 18,417)
  33. El Porvenir: 0.00 (Pob: 14,854)
  34. Escuintla: 0.00 (Pob: 30,156)
  35. Francisco León: 0.00 (Pob: 7,000)
  36. Frontera Comalapa: 0.00 (Pob: 67,712)
  37. Frontera Hidalgo: 0.00 (Pob: 12,252)
  38. Huehuetán: 0.00 (Pob: 32,667)
  39. Huitiupán: 0.00 (Pob: 22,145)
  40. Huixtán: 0.00 (Pob: 21,254)
  41. Huixtla: 0.00 (Pob: 51,466)
  42. Ixhuatán: 0.00 (Pob: 11,045)
  43. Ixtacomitán: 0.00 (Pob: 9,735)
  44. Ixtapa: 0.00 (Pob: 24,723)
  45. Ixtapangajoya: 0.00 (Pob: 5,475)
  46. Jiquipilas: 0.00 (Pob: 38,511)
  47. Jitotol: 0.00 (Pob: 18,642)
  48. Juárez: 0.00 (Pob: 22,376)
  49. La Concordia: 0.00 (Pob: 43,679)
  50. La Grandeza: 0.00 (Pob: 9,538)
  51. La Independencia: 0.00 (Pob: 42,691)
  52. La Libertad: 0.00 (Pob: 5,435)
  53. La Trinitaria: 0.00 (Pob: 73,161)
  54. Larráinzar: 0.00 (Pob: 19,241)
  55. Las Margaritas: 0.00 (Pob: 111,323)
  56. Las Rosas: 0.00 (Pob: 26,600)
  57. Mapastepec: 0.00 (Pob: 43,225)
  58. Maravilla Tenejapa: 0.00 (Pob: 9,716)
  59. Marqués de Comillas: 0.00 (Pob: 10,639)
  60. Mazapa de Madero: 0.00 (Pob: 7,955)
  61. Mazatán: 0.00 (Pob: 27,942)
  62. Metapa: 0.00 (Pob: 4,918)
  63. Mitontic: 0.00 (Pob: 11,144)
  64. Montecristo de Guerrero: 0.00 (Pob: 8,202)
  65. Motozintla: 0.00 (Pob: 69,656)
  66. Nicolás Ruíz: 0.00 (Pob: 4,200)
  67. Ocosingo: 0.00 (Pob: 197,073)
  68. Ocotepec: 0.00 (Pob: 11,865)
  69. Ocozocoautla de Espinosa: 0.00 (Pob: 82,170)
  70. Ostuacán: 0.00 (Pob: 17,010)
  71. Osumacinta: 0.00 (Pob: 3,778)
  72. Oxchuc: 0.00 (Pob: 42,036)
  73. Palenque: 0.00 (Pob: 111,270)
  74. Pantelhó: 0.00 (Pob: 20,134)
  75. Pantepec: 0.00 (Pob: 10,830)
  76. Pichucalco: 0.00 (Pob: 28,902)
  77. Pijijiapan: 0.00 (Pob: 49,945)
  78. Pueblo Nuevo Solistahuacán: 0.00 (Pob: 30,498)
  79. Rayón: 0.00 (Pob: 8,698)
  80. Reforma: 0.00 (Pob: 39,299)
  81. Sabanilla: 0.00 (Pob: 26,969)
  82. Salto de Agua: 0.00 (Pob: 55,375)
  83. San Andrés Duraznal: 0.00 (Pob: 4,535)
  84. San Cristóbal de las Casas: 0.00 (Pob: 186,358)
  85. San Fernando: 0.00 (Pob: 33,723)
  86. San Juan Cancuc: 0.00 (Pob: 28,706)
  87. San Lucas: 0.00 (Pob: 7,370)
  88. Santiago el Pinar: 0.00 (Pob: 3,104)
  89. Siltepec: 0.00 (Pob: 36,026)
  90. Simojovel: 0.00 (Pob: 41,396)
  91. Sitalá: 0.00 (Pob: 11,972)
  92. Socoltenango: 0.00 (Pob: 17,973)
  93. Solosuchiapa: 0.00 (Pob: 8,718)
  94. Soyaló: 0.00 (Pob: 10,056)
  95. Suchiapa: 0.00 (Pob: 20,192)
  96. Suchiate: 0.00 (Pob: 35,533)
  97. Sunuapa: 0.00 (Pob: 2,214)
  98. Tapachula: 0.00 (Pob: 318,868)
  99. Tapalapa: 0.00 (Pob: 4,096)
  100. Tapilula: 0.00 (Pob: 11,670)
  101. Tecpatán: 0.00 (Pob: 42,197)
  102. Tenejapa: 0.00 (Pob: 38,932)
  103. Teopisca: 0.00 (Pob: 39,088)
  104. Tila: 0.00 (Pob: 73,746)
  105. Tonalá: 0.00 (Pob: 84,206)
  106. Totolapa: 0.00 (Pob: 4,912)
  107. Tumbalá: 0.00 (Pob: 31,179)
  108. Tuxtla Chico: 0.00 (Pob: 38,610)
  109. Tuxtla Gutiérrez: 0.00 (Pob: 551,497)
  110. Tuzantán: 0.00 (Pob: 25,829)
  111. Tzimol: 0.00 (Pob: 13,727)
  112. Unión Juárez: 0.00 (Pob: 14,101)
  113. Venustiano Carranza: 0.00 (Pob: 60,734)
  114. Villa Comaltitlán: 0.00 (Pob: 27,996)
  115. Villa Corzo: 0.00 (Pob: 73,749)
  116. Villaflores: 0.00 (Pob: 99,071)
  117. Yajalón: 0.00 (Pob: 34,307)
  118. Zinacantán: 0.00 (Pob: 35,511)

VAPO

  1. Acacoyagua: 0.00 (Pob: 17,414)
  2. Acala: 0.00 (Pob: 29,200)
  3. Acapetahua: 0.00 (Pob: 27,396)
  4. Aldama: 0.00 (Pob: 4,746)
  5. Altamirano: 0.00 (Pob: 30,846)
  6. Amatán: 0.00 (Pob: 21,395)
  7. Amatenango de la Frontera: 0.00 (Pob: 30,207)
  8. Amatenango del Valle: 0.00 (Pob: 8,360)
  9. Angel Albino Corzo: 0.00 (Pob: 26,163)
  10. Arriaga: 0.00 (Pob: 40,055)
  11. Bejucal de Ocampo: 0.00 (Pob: 8,622)
  12. Bella Vista: 0.00 (Pob: 20,214)
  13. Benemérito de las Américas: 0.00 (Pob: 15,714)
  14. Berriozábal: 0.00 (Pob: 42,918)
  15. Bochil: 0.00 (Pob: 28,910)
  16. Cacahoatán: 0.00 (Pob: 44,378)
  17. Catazajá: 0.00 (Pob: 15,862)
  18. Chalchihuitán: 0.00 (Pob: 13,975)
  19. Chamula: 0.00 (Pob: 76,510)
  20. Chanal: 0.00 (Pob: 10,754)
  21. Chapultenango: 0.00 (Pob: 8,308)
  22. Chenalhó: 0.00 (Pob: 35,406)
  23. Chiapa de Corzo: 0.00 (Pob: 88,461)
  24. Chiapilla: 0.00 (Pob: 4,299)
  25. Chicoasén: 0.00 (Pob: 5,270)
  26. Chicomuselo: 0.00 (Pob: 31,308)
  27. Chilón: 0.00 (Pob: 109,250)
  28. Cintalapa: 0.00 (Pob: 75,910)
  29. Coapilla: 0.00 (Pob: 7,374)
  30. Comitán de Domínguez: 0.00 (Pob: 140,288)
  31. Copainalá: 0.00 (Pob: 20,715)
  32. El Bosque: 0.00 (Pob: 18,417)
  33. El Porvenir: 0.00 (Pob: 14,854)
  34. Escuintla: 0.00 (Pob: 30,156)
  35. Francisco León: 0.00 (Pob: 7,000)
  36. Frontera Comalapa: 0.00 (Pob: 67,712)
  37. Frontera Hidalgo: 0.00 (Pob: 12,252)
  38. Huehuetán: 0.00 (Pob: 32,667)
  39. Huitiupán: 0.00 (Pob: 22,145)
  40. Huixtán: 0.00 (Pob: 21,254)
  41. Huixtla: 0.00 (Pob: 51,466)
  42. Ixhuatán: 0.00 (Pob: 11,045)
  43. Ixtacomitán: 0.00 (Pob: 9,735)
  44. Ixtapa: 0.00 (Pob: 24,723)
  45. Ixtapangajoya: 0.00 (Pob: 5,475)
  46. Jiquipilas: 0.00 (Pob: 38,511)
  47. Jitotol: 0.00 (Pob: 18,642)
  48. Juárez: 0.00 (Pob: 22,376)
  49. La Concordia: 0.00 (Pob: 43,679)
  50. La Grandeza: 0.00 (Pob: 9,538)
  51. La Independencia: 0.00 (Pob: 42,691)
  52. La Libertad: 0.00 (Pob: 5,435)
  53. La Trinitaria: 0.00 (Pob: 73,161)
  54. Larráinzar: 0.00 (Pob: 19,241)
  55. Las Margaritas: 0.00 (Pob: 111,323)
  56. Las Rosas: 0.00 (Pob: 26,600)
  57. Mapastepec: 0.00 (Pob: 43,225)
  58. Maravilla Tenejapa: 0.00 (Pob: 9,716)
  59. Marqués de Comillas: 0.00 (Pob: 10,639)
  60. Mazapa de Madero: 0.00 (Pob: 7,955)
  61. Mazatán: 0.00 (Pob: 27,942)
  62. Metapa: 0.00 (Pob: 4,918)
  63. Mitontic: 0.00 (Pob: 11,144)
  64. Montecristo de Guerrero: 0.00 (Pob: 8,202)
  65. Motozintla: 0.00 (Pob: 69,656)
  66. Nicolás Ruíz: 0.00 (Pob: 4,200)
  67. Ocosingo: 0.00 (Pob: 197,073)
  68. Ocotepec: 0.00 (Pob: 11,865)
  69. Ocozocoautla de Espinosa: 0.00 (Pob: 82,170)
  70. Ostuacán: 0.00 (Pob: 17,010)
  71. Osumacinta: 0.00 (Pob: 3,778)
  72. Oxchuc: 0.00 (Pob: 42,036)
  73. Palenque: 0.00 (Pob: 111,270)
  74. Pantelhó: 0.00 (Pob: 20,134)
  75. Pantepec: 0.00 (Pob: 10,830)
  76. Pichucalco: 0.00 (Pob: 28,902)
  77. Pijijiapan: 0.00 (Pob: 49,945)
  78. Pueblo Nuevo Solistahuacán: 0.00 (Pob: 30,498)
  79. Rayón: 0.00 (Pob: 8,698)
  80. Reforma: 0.00 (Pob: 39,299)
  81. Sabanilla: 0.00 (Pob: 26,969)
  82. Salto de Agua: 0.00 (Pob: 55,375)
  83. San Andrés Duraznal: 0.00 (Pob: 4,535)
  84. San Cristóbal de las Casas: 0.00 (Pob: 186,358)
  85. San Fernando: 0.00 (Pob: 33,723)
  86. San Juan Cancuc: 0.00 (Pob: 28,706)
  87. San Lucas: 0.00 (Pob: 7,370)
  88. Santiago el Pinar: 0.00 (Pob: 3,104)
  89. Siltepec: 0.00 (Pob: 36,026)
  90. Simojovel: 0.00 (Pob: 41,396)
  91. Sitalá: 0.00 (Pob: 11,972)
  92. Socoltenango: 0.00 (Pob: 17,973)
  93. Solosuchiapa: 0.00 (Pob: 8,718)
  94. Soyaló: 0.00 (Pob: 10,056)
  95. Suchiapa: 0.00 (Pob: 20,192)
  96. Suchiate: 0.00 (Pob: 35,533)
  97. Sunuapa: 0.00 (Pob: 2,214)
  98. Tapachula: 0.00 (Pob: 318,868)
  99. Tapalapa: 0.00 (Pob: 4,096)
  100. Tapilula: 0.00 (Pob: 11,670)
  101. Tecpatán: 0.00 (Pob: 42,197)
  102. Tenejapa: 0.00 (Pob: 38,932)
  103. Teopisca: 0.00 (Pob: 39,088)
  104. Tila: 0.00 (Pob: 73,746)
  105. Tonalá: 0.00 (Pob: 84,206)
  106. Totolapa: 0.00 (Pob: 4,912)
  107. Tumbalá: 0.00 (Pob: 31,179)
  108. Tuxtla Chico: 0.00 (Pob: 38,610)
  109. Tuxtla Gutiérrez: 0.00 (Pob: 551,497)
  110. Tuzantán: 0.00 (Pob: 25,829)
  111. Tzimol: 0.00 (Pob: 13,727)
  112. Unión Juárez: 0.00 (Pob: 14,101)
  113. Venustiano Carranza: 0.00 (Pob: 60,734)
  114. Villa Comaltitlán: 0.00 (Pob: 27,996)
  115. Villa Corzo: 0.00 (Pob: 73,749)
  116. Villaflores: 0.00 (Pob: 99,071)
  117. Yajalón: 0.00 (Pob: 34,307)
  118. Zinacantán: 0.00 (Pob: 35,511)