Tabasco: Superficie Municipal Per Cápita

Estadística 1990 2000 2010
Media

2.42 ha/hab

2.01 ha/hab

1.80 ha/hab

Error Típico

0.52 ha/hab

0.45 ha/hab

0.43 ha/hab

Mediana

2.09 ha/hab

1.79 ha/hab

1.59 ha/hab

Desviación Estándar

2.16 ha/hab

1.85 ha/hab

1.76 ha/hab

Rango

7.03 ha/hab

6.29 ha/hab

6.08 ha/hab

Mínimo

0.45 ha/hab

0.33 ha/hab

0.27 ha/hab

Máximo

7.48 ha/hab

6.62 ha/hab

6.35 ha/hab

Cuenta

17

17

17

Nivel de Confianza (95%)

1.03 ha/hab

0.88 ha/hab

0.84 ha/hab

Hectáreas por habitante
Fuente: Elaborado con información del CONEVAL e INAFED.

Estratos

1990

  1. Balancán: 7.28 ha/hab (Pob: 49,117)
  2. Jonuta: 7.48 ha/hab (Pob: 22,001)
  1. Centla: 3.91 ha/hab (Pob: 68,947)
  1. Emiliano Zapata: 2.68 ha/hab (Pob: 22,079)
  2. Huimanguillo: 2.76 ha/hab (Pob: 134,857)
  3. Jalapa: 2.09 ha/hab (Pob: 28,390)
  4. Macuspana: 2.31 ha/hab (Pob: 105,001)
  5. Tacotalpa: 2.23 ha/hab (Pob: 32,932)
  1. Cárdenas: 1.19 ha/hab (Pob: 172,076)
  2. Centro: 0.45 ha/hab (Pob: 382,715)
  3. Comalcalco: 0.55 ha/hab (Pob: 140,928)
  4. Cunduacán: 0.70 ha/hab (Pob: 85,606)
  5. Jalpa de Méndez: 0.65 ha/hab (Pob: 57,005)
  6. Nacajuca: 1.06 ha/hab (Pob: 50,397)
  7. Paraíso: 0.70 ha/hab (Pob: 58,218)
  8. Teapa: 1.19 ha/hab (Pob: 35,461)
  9. Teapa: 1.19 ha/hab (Pob: 35,461)

2000

  1. Balancán: 6.62 ha/hab (Pob: 54,044)
  1. Jonuta: 5.93 ha/hab (Pob: 27,741)
  1. Centla: 3.07 ha/hab (Pob: 87,721)
  2. Emiliano Zapata: 2.21 ha/hab (Pob: 26,801)
  3. Huimanguillo: 2.36 ha/hab (Pob: 157,640)
  4. Jalapa: 1.81 ha/hab (Pob: 32,700)
  5. Macuspana: 1.83 ha/hab (Pob: 132,690)
  6. Tacotalpa: 1.79 ha/hab (Pob: 41,119)
  1. Cárdenas: 0.95 ha/hab (Pob: 215,770)
  2. Centro: 0.33 ha/hab (Pob: 516,030)
  3. Comalcalco: 0.47 ha/hab (Pob: 163,705)
  4. Cunduacán: 0.58 ha/hab (Pob: 104,000)
  5. Jalpa de Méndez: 0.54 ha/hab (Pob: 68,279)
  6. Nacajuca: 0.68 ha/hab (Pob: 78,331)
  7. Paraíso: 0.58 ha/hab (Pob: 70,569)
  8. Teapa: 0.92 ha/hab (Pob: 45,637)
  9. Teapa: 0.92 ha/hab (Pob: 45,637)

2010

  1. Balancán: 6.35 ha/hab (Pob: 56,323)
  1. Jonuta: 5.44 ha/hab (Pob: 30,257)
  1. Centla: 2.63 ha/hab (Pob: 102,466)
  2. Emiliano Zapata: 2.03 ha/hab (Pob: 29,203)
  3. Huimanguillo: 2.08 ha/hab (Pob: 178,394)
  4. Jalapa: 1.63 ha/hab (Pob: 36,370)
  5. Macuspana: 1.59 ha/hab (Pob: 152,610)
  6. Tacotalpa: 1.60 ha/hab (Pob: 45,893)
  1. Cárdenas: 0.83 ha/hab (Pob: 247,889)
  2. Centro: 0.27 ha/hab (Pob: 634,289)
  3. Comalcalco: 0.40 ha/hab (Pob: 193,814)
  4. Cunduacán: 0.47 ha/hab (Pob: 126,112)
  5. Jalpa de Méndez: 0.44 ha/hab (Pob: 83,347)
  6. Nacajuca: 0.47 ha/hab (Pob: 114,908)
  7. Paraíso: 0.47 ha/hab (Pob: 86,559)
  8. Teapa: 0.78 ha/hab (Pob: 54,135)
  9. Teapa: 0.78 ha/hab (Pob: 54,135)