Campeche: Rezagos

1990

Estadística Rezago Educativo Salud Hacinamiento
Media

0.00%

0.00%

0.00%

Error Típico

0.00%

0.00%

0.00%

Mediana

0.00%

0.00%

0.00%

Desviación Estándar

0.00%

0.00%

0.00%

Rango

0.00%

0.00%

0.00%

Mínimo

0.00%

0.00%

0.00%

Máximo

0.00%

0.00%

0.00%

Cuenta

0

0

0

Nivel de Confianza (95%)

0.00%

0.00%

0.00%

Fuente: Elaborado con información del CONEVAL.

2000

Estadística Rezago Educativo Salud Hacinamiento
Media

0.00%

0.00%

0.00%

Error Típico

0.00%

0.00%

0.00%

Mediana

0.00%

0.00%

0.00%

Desviación Estándar

0.00%

0.00%

0.00%

Rango

0.00%

0.00%

0.00%

Mínimo

0.00%

0.00%

0.00%

Máximo

0.00%

0.00%

0.00%

Cuenta

0

0

0

Nivel de Confianza (95%)

0.00%

0.00%

0.00%

Fuente: Elaborado con información del CONEVAL.

2010

Estadística Rezago Educativo Salud Hacinamiento
Media

0.00%

0.00%

0.00%

Error Típico

0.00%

0.00%

0.00%

Mediana

0.00%

0.00%

0.00%

Desviación Estándar

0.00%

0.00%

0.00%

Rango

0.00%

0.00%

0.00%

Mínimo

0.00%

0.00%

0.00%

Máximo

0.00%

0.00%

0.00%

Cuenta

0

0

0

Nivel de Confianza (95%)

0.00%

0.00%

0.00%

Fuente: Elaborado con información del CONEVAL.

Estratos

1990

Rezago Educativo

  1. Calakmul: 0.00% (Pob: 0)
  2. Calkiní: 0.00% (Pob: 0)
  3. Campeche: 0.00% (Pob: 0)
  4. Candelaria: 0.00% (Pob: 0)
  5. Carmen: 0.00% (Pob: 0)
  6. Champotón: 0.00% (Pob: 0)
  7. Escárcega: 0.00% (Pob: 0)
  8. Hecelchakán: 0.00% (Pob: 0)
  9. Hopelchén: 0.00% (Pob: 0)
  10. Palizada: 0.00% (Pob: 0)
  11. Tenabo: 0.00% (Pob: 0)

Salud

  1. Calakmul: 0.00% (Pob: 0)
  2. Calkiní: 0.00% (Pob: 0)
  3. Campeche: 0.00% (Pob: 0)
  4. Candelaria: 0.00% (Pob: 0)
  5. Carmen: 0.00% (Pob: 0)
  6. Champotón: 0.00% (Pob: 0)
  7. Escárcega: 0.00% (Pob: 0)
  8. Hecelchakán: 0.00% (Pob: 0)
  9. Hopelchén: 0.00% (Pob: 0)
  10. Palizada: 0.00% (Pob: 0)
  11. Tenabo: 0.00% (Pob: 0)

Hacinamiento

  1. Calakmul: 0.00% (Pob: 0)
  2. Calkiní: 0.00% (Pob: 0)
  3. Campeche: 0.00% (Pob: 0)
  4. Candelaria: 0.00% (Pob: 0)
  5. Carmen: 0.00% (Pob: 0)
  6. Champotón: 0.00% (Pob: 0)
  7. Escárcega: 0.00% (Pob: 0)
  8. Hecelchakán: 0.00% (Pob: 0)
  9. Hopelchén: 0.00% (Pob: 0)
  10. Palizada: 0.00% (Pob: 0)
  11. Tenabo: 0.00% (Pob: 0)

2000

Rezago Educativo

  1. Calakmul: 0.00% (Pob: 0)
  2. Calkiní: 0.00% (Pob: 0)
  3. Campeche: 0.00% (Pob: 0)
  4. Candelaria: 0.00% (Pob: 0)
  5. Carmen: 0.00% (Pob: 0)
  6. Champotón: 0.00% (Pob: 0)
  7. Escárcega: 0.00% (Pob: 0)
  8. Hecelchakán: 0.00% (Pob: 0)
  9. Hopelchén: 0.00% (Pob: 0)
  10. Palizada: 0.00% (Pob: 0)
  11. Tenabo: 0.00% (Pob: 0)

Salud

  1. Calakmul: 0.00% (Pob: 0)
  2. Calkiní: 0.00% (Pob: 0)
  3. Campeche: 0.00% (Pob: 0)
  4. Candelaria: 0.00% (Pob: 0)
  5. Carmen: 0.00% (Pob: 0)
  6. Champotón: 0.00% (Pob: 0)
  7. Escárcega: 0.00% (Pob: 0)
  8. Hecelchakán: 0.00% (Pob: 0)
  9. Hopelchén: 0.00% (Pob: 0)
  10. Palizada: 0.00% (Pob: 0)
  11. Tenabo: 0.00% (Pob: 0)

Hacinamiento

  1. Calakmul: 0.00% (Pob: 0)
  2. Calkiní: 0.00% (Pob: 0)
  3. Campeche: 0.00% (Pob: 0)
  4. Candelaria: 0.00% (Pob: 0)
  5. Carmen: 0.00% (Pob: 0)
  6. Champotón: 0.00% (Pob: 0)
  7. Escárcega: 0.00% (Pob: 0)
  8. Hecelchakán: 0.00% (Pob: 0)
  9. Hopelchén: 0.00% (Pob: 0)
  10. Palizada: 0.00% (Pob: 0)
  11. Tenabo: 0.00% (Pob: 0)

2010

Rezago Educativo

  1. Calakmul: 0.00% (Pob: 0)
  2. Calkiní: 0.00% (Pob: 0)
  3. Campeche: 0.00% (Pob: 0)
  4. Candelaria: 0.00% (Pob: 0)
  5. Carmen: 0.00% (Pob: 0)
  6. Champotón: 0.00% (Pob: 0)
  7. Escárcega: 0.00% (Pob: 0)
  8. Hecelchakán: 0.00% (Pob: 0)
  9. Hopelchén: 0.00% (Pob: 0)
  10. Palizada: 0.00% (Pob: 0)
  11. Tenabo: 0.00% (Pob: 0)

Salud

  1. Calakmul: 0.00% (Pob: 0)
  2. Calkiní: 0.00% (Pob: 0)
  3. Campeche: 0.00% (Pob: 0)
  4. Candelaria: 0.00% (Pob: 0)
  5. Carmen: 0.00% (Pob: 0)
  6. Champotón: 0.00% (Pob: 0)
  7. Escárcega: 0.00% (Pob: 0)
  8. Hecelchakán: 0.00% (Pob: 0)
  9. Hopelchén: 0.00% (Pob: 0)
  10. Palizada: 0.00% (Pob: 0)
  11. Tenabo: 0.00% (Pob: 0)

Hacinamiento

  1. Calakmul: 0.00% (Pob: 0)
  2. Calkiní: 0.00% (Pob: 0)
  3. Campeche: 0.00% (Pob: 0)
  4. Candelaria: 0.00% (Pob: 0)
  5. Carmen: 0.00% (Pob: 0)
  6. Champotón: 0.00% (Pob: 0)
  7. Escárcega: 0.00% (Pob: 0)
  8. Hecelchakán: 0.00% (Pob: 0)
  9. Hopelchén: 0.00% (Pob: 0)
  10. Palizada: 0.00% (Pob: 0)
  11. Tenabo: 0.00% (Pob: 0)